Mėnulis "be kurso" 2024


Sausis 24

Diena, Laikas
      3 d. 1:36 - 3 d. 2:47
      5 d. 13:41 - 5 d. 14:39
      7 d. 22:22 - 7 d. 23:08
      9 d. 20:24 - 10 d. 3:33
      12 d. 4:33 - 12 d. 5:01
      13 d. 11:59 - 14 d. 5:29
      16 d. 6:33 - 16 d. 6:48
      18 d. 10:03 - 18 d. 10:12
      20 d. 15:57 - 20 d. 15:58
      22 d. 22:40 - 22 d. 23:51
      25 d. 0:58 - 25 d. 9:36
      26 d. 23:19 - 27 d. 21:11
      30 d. 1:20 - 30 d. 10:04

Vasaris 24

Diena, Laikas
      1 d. 11:03 - 1 d. 22:37
      4 d. 5:24 - 4 d. 8:28
      6 d. 7:06 - 6 d. 14:08
      8 d. 9:52 - 8 d. 15:59
      10 d. 0:59 - 10 d. 15:42
      12 d. 14:31 - 12 d. 15:26
      14 d. 12:20 - 14 d. 17:02
      16 d. 17:01 - 16 d. 21:39
      19 d. 5:21 - 19 d. 5:25
      21 d. 8:38 - 21 d. 15:40
      23 d. 6:18 - 24 d. 3:37
      26 d. 9:35 - 26 d. 16:29
      27 d. 20:22 - 29 d. 5:09

Kovas 24

Diena, Laikas
     
      2 d. 9:47 - 2 d. 15:56
      4 d. 17:41 - 4 d. 23:15
      6 d. 21:35 - 7 d. 2:38
      8 d. 20:56 - 9 d. 3:03
      10 d. 21:45 - 11 d. 2:19
      12 d. 13:08 - 13 d. 2:28
      15 d. 0:29 - 15 d. 5:15
      17 d. 6:43 - 17 d. 11:40
      19 d. 20:52 - 19 d. 21:33
      22 d. 8:34 - 22 d. 9:42
      24 d. 17:49 - 24 d. 22:37
      27 d. 1:09 - 27 d. 11:03
      29 d. 17:40 - 29 d. 21:52

Balandis 24

Diena, Laikas
      1 d. 2:16 - 1 d. 6:05
      3 d. 7:40 - 3 d. 11:08
      5 d. 7:39 - 5 d. 13:13
      7 d. 10:27 - 7 d. 13:25
      9 d. 4:39 - 9 d. 13:23
      11 d. 12:04 - 11 d. 14:58
      13 d. 16:46 - 13 d. 19:45
      16 d. 1:22 - 16 d. 4:24
      18 d. 14:02 - 18 d. 16:10
      21 d. 2:19 - 21 d. 5:08
      23 d. 1:24 - 23 d. 17:20
      26 d. 1:17 - 26 d. 3:37
      28 d. 9:31 - 28 d. 11:37
      30 d. 17:19 - 30 d. 17:19

Gegužė 23

Diena, Laikas

      2 d. 2:53 - 2 d. 9:09
      4 d. 12:17 - 4 d. 17:32
      6 d. 17:38 - 6 d. 23:04
      8 d. 23:28 - 9 d. 2:33
      11 d. 2:52 - 11 d. 5:05
      13 d. 6:15 - 13 d. 7:39
      15 d. 5:56 - 15 d. 10:56
      17 d. 12:10 - 17 d. 15:27
      19 d. 20:51 - 19 d. 21:48
      22 d. 1:12 - 22 d. 6:28
      24 d. 12:12 - 24 d. 17:35
      26 d. 9:38 - 27 d. 6:05
      29 d. 12:46 - 29 d. 17:51
     

Birželis 23

Diena, Laikas

      3 d. 3:51 - 3 d. 8:03
      5 d. 6:24 - 5 d. 10:31
      7 d. 7:39 - 7 d. 11:41
      9 d. 7:24 - 9 d. 13:14
      11 d. 16:20 - 11 d. 16:20
      13 d. 21:27 - 13 d. 21:31
      16 d. 4:36 - 16 d. 4:45
      18 d. 9:24 - 18 d. 13:58
      21 d. 0:43 - 21 d. 1:04
      22 d. 20:01 - 23 d. 13:35
      26 d. 1:24 - 26 d. 1:57
      28 d. 11:19 - 28 d. 11:55
      30 d. 17:20 - 30 d. 17:59
     

Liepa 23

Diena, Laikas

      2 d. 16:33 - 2 d. 20:20
      4 d. 19:45 - 4 d. 20:30
      6 d. 16:42 - 6 d. 20:32
      8 d. 21:22 - 8 d. 22:19
      11 d. 2:11 - 11 d. 2:55
      13 d. 9:11 - 13 d. 10:26
      15 d. 15:35 - 15 d. 20:13
      18 d. 6:06 - 18 d. 7:39
      20 d. 17:08 - 20 d. 20:13
      23 d. 7:06 - 23 d. 8:54
      25 d. 18:05 - 25 d. 19:55
      28 d. 1:36 - 28 d. 3:24
      30 d. 2:51 - 30 d. 6:44
     

Rugpjūtis 23

Diena, Laikas
      1 d. 5:13 - 1 d. 6:58
      3 d. 0:15 - 3 d. 6:05
      5 d. 4:21 - 5 d. 6:19
      7 d. 7:12 - 7 d. 9:24
      9 d. 13:38 - 9 d. 16:05
      11 d. 20:27 - 12 d. 1:52
      14 d. 10:46 - 14 d. 13:36
      16 d. 12:38 - 17 d. 2:14
      19 d. 11:51 - 19 d. 14:53
      21 d. 23:31 - 22 d. 2:22
      24 d. 8:10 - 24 d. 11:07
      26 d. 14:56 - 26 d. 16:05
      28 d. 14:49 - 28 d. 17:32
      30 d. 6:04 - 30 d. 16:56
     

Rugsėjis 23

Diena, Laikas
      1 d. 13:36 - 1 d. 16:25      
3 d. 14:57 - 3 d. 18:00      
5 d. 19:46 - 5 d. 23:06      
8 d. 1:21 - 8 d. 8:00      
10 d. 15:47 - 10 d. 19:36      
12 d. 18:06 - 13 d. 8:18      
15 d. 16:49 - 15 d. 20:44      
18 d. 4:06 - 18 d. 7:58      
20 d. 13:21 - 20 d. 17:06      
22 d. 22:32 - 22 d. 23:20      
24 d. 23:05 - 25 d. 2:29      
26 d. 15:38 - 27 d. 3:18      
28 d. 23:57 - 29 d. 3:17      

Spalis 23

Diena, Laikas
      ......... - 1 d. 4:18      
3 d. 4:19 - 3 d. 8:03      
5 d. 9:34 - 5 d. 15:32      
7 d. 22:12 - 8 d. 2:24      
10 d. 12:36 - 10 d. 15:02      
12 d. 23:10 - 13 d. 3:22      
15 d. 10:01 - 15 d. 14:04      
17 d. 18:43 - 17 d. 22:36      
19 d. 22:02 - 20 d. 4:55      
22 d. 9:00 - 22 d. 9:06      
23 d. 22:04 - 24 d. 11:33      
26 d. 9:39 - 26 d. 13:01      
28 d. 11:20 - 28 d. 14:44      
30 d. 13:36 - 30 d. 17:08      

Lapkritis 23

Diena, Laikas
      1 d. 14:36 - 1 d. 23:30
      4 d. 5:28 - 4 d. 9:21
      6 d. 9:25 - 6 d. 21:39
      9 d. 6:55 - 9 d. 10:08
      11 d. 17:05 - 11 d. 20:39
      14 d. 1:03 - 14 d. 4:23
      16 d. 0:57 - 16 d. 9:41
      18 d. 10:27 - 18 d. 13:27
      20 d. 12:50 - 20 d. 16:29
      22 d. 17:09 - 22 d. 19:19
      24 d. 19:40 - 24 d. 22:28
      26 d. 23:52 - 27 d. 2:40
      29 d. 3:03 - 29 d. 8:53
     

Gruodis 23

Diena, Laikas
      1 d. 15:07 - 1 d. 18:00
      4 d. 4:11 - 4 d. 5:50
      6 d. 15:50 - 6 d. 18:34
      9 d. 3:05 - 9 d. 5:35
      11 d. 10:57 - 11 d. 13:11
      13 d. 8:48 - 13 d. 17:31
      15 d. 18:03 - 15 d. 19:56
      17 d. 14:04 - 17 d. 21:58
      19 d. 23:03 - 20 d. 0:47
      22 d. 4:47 - 22 d. 4:50
      24 d. 8:40 - 24 d. 10:15
      26 d. 9:55 - 26 d. 17:15
      29 d. 0:57 - 29 d. 2:23
      31 d. 7:18 - 31 d. 13:53
     
Zodiakas

Grįžti į pagrindinį puslapį