Mėnulis "be kurso" 2024


Sausis 24

Diena, Laikas
      3 d. 1:36 - 3 d. 2:47
      5 d. 13:41 - 5 d. 14:39
      7 d. 22:22 - 7 d. 23:08
      9 d. 20:24 - 10 d. 3:33
      12 d. 4:33 - 12 d. 5:01
      13 d. 11:59 - 14 d. 5:29
      16 d. 6:33 - 16 d. 6:48
      18 d. 10:03 - 18 d. 10:12
      20 d. 15:57 - 20 d. 15:58
      22 d. 22:40 - 22 d. 23:51
      25 d. 0:58 - 25 d. 9:36
      26 d. 23:19 - 27 d. 21:11
      30 d. 1:20 - 30 d. 10:04

Vasaris 24

Diena, Laikas
      1 d. 11:03 - 1 d. 22:37
      4 d. 5:24 - 4 d. 8:28
      6 d. 7:06 - 6 d. 14:08
      8 d. 9:52 - 8 d. 15:59
      10 d. 0:59 - 10 d. 15:42
      12 d. 14:31 - 12 d. 15:26
      14 d. 12:20 - 14 d. 17:02
      16 d. 17:01 - 16 d. 21:39
      19 d. 5:21 - 19 d. 5:25
      21 d. 8:38 - 21 d. 15:40
      23 d. 6:18 - 24 d. 3:37
      26 d. 9:35 - 26 d. 16:29
      27 d. 20:22 - 29 d. 5:09

Kovas 24

Diena, Laikas
     
      2 d. 9:47 - 2 d. 15:56
      4 d. 17:41 - 4 d. 23:15
      6 d. 21:35 - 7 d. 2:38
      8 d. 20:56 - 9 d. 3:03
      10 d. 21:45 - 11 d. 2:19
      12 d. 13:08 - 13 d. 2:28
      15 d. 0:29 - 15 d. 5:15
      17 d. 6:43 - 17 d. 11:40
      19 d. 20:52 - 19 d. 21:33
      22 d. 8:34 - 22 d. 9:42
      24 d. 17:49 - 24 d. 22:37
      27 d. 1:09 - 27 d. 11:03
      29 d. 17:40 - 29 d. 21:52

Balandis 24

Diena, Laikas
      1 d. 2:16 - 1 d. 6:05
      3 d. 7:40 - 3 d. 11:08
      5 d. 7:39 - 5 d. 13:13
      7 d. 10:27 - 7 d. 13:25
      9 d. 4:39 - 9 d. 13:23
      11 d. 12:04 - 11 d. 14:58
      13 d. 16:46 - 13 d. 19:45
      16 d. 1:22 - 16 d. 4:24
      18 d. 14:02 - 18 d. 16:10
      21 d. 2:19 - 21 d. 5:08
      23 d. 1:24 - 23 d. 17:20
      26 d. 1:17 - 26 d. 3:37
      28 d. 9:31 - 28 d. 11:37
      30 d. 17:19 - 30 d. 17:19

Gegužė 23

Diena, Laikas

      2 d. 2:53 - 2 d. 9:09
      4 d. 12:17 - 4 d. 17:32
      6 d. 17:38 - 6 d. 23:04
      8 d. 23:28 - 9 d. 2:33
      11 d. 2:52 - 11 d. 5:05
      13 d. 6:15 - 13 d. 7:39
      15 d. 5:56 - 15 d. 10:56
      17 d. 12:10 - 17 d. 15:27
      19 d. 20:51 - 19 d. 21:48
      22 d. 1:12 - 22 d. 6:28
      24 d. 12:12 - 24 d. 17:35
      26 d. 9:38 - 27 d. 6:05
      29 d. 12:46 - 29 d. 17:51
     

Birželis 24

Diena, Laikas

      1 d. 5:55 - 1 d. 6:28
      3 d. 1:03 - 3 d. 8:55
      5 d. 11:09 - 5 d. 11:36
      7 d. 15:16 - 7 d. 15:41
      9 d. 22:05 - 9 d. 22:29
      11 d. 22:16 - 12 d. 8:39
      14 d. 20:53 - 14 d. 21:12
      17 d. 9:05 - 17 d. 9:38
      19 d. 19:19 - 19 d. 19:32
      22 d. 1:58 - 22 d. 2:08
      24 d. 6:05 - 24 d. 6:14
      26 d. 1:30 - 26 d. 9:07
      28 d. 11:44 - 28 d. 11:52
      30 d. 7:56 - 30 d. 15:00
     

Liepa 24

Diena, Laikas

      2 d. 18:43 - 2 d. 18:50
      4 d. 23:44 - 4 d. 23:51
      7 d. 6:47 - 7 d. 6:56
      9 d. 9:04 - 9 d. 16:47
      12 d. 4:55 - 12 d. 5:06
      14 d. 1:49 - 14 d. 17:53
      17 d. 4:10 - 17 d. 4:25
      19 d. 10:58 - 19 d. 11:14
      21 d. 14:26 - 21 d. 14:43
      23 d. 12:58 - 23 d. 16:23
      25 d. 17:31 - 25 d. 17:52
      27 d. 1:14 - 27 d. 20:22
      29 d. 23:59 - 30 d. 0:28
     

Rugpjūtis 24

Diena, Laikas
      1 d. 5:46 - 1 d. 6:19
      3 d. 13:31 - 3 d. 14:09
      5 d. 18:16 - 6 d. 0:17
      8 d. 11:40 - 8 d. 12:31
      10 d. 0:45 - 11 d. 1:34
      13 d. 12:01 - 13 d. 13:00
      15 d. 19:52 - 15 d. 20:51
      17 d. 23:43 - 18 d. 0:44
      19 d. 21:26 - 20 d. 1:51
      22 d. 0:54 - 22 d. 2:01
      23 d. 15:44 - 24 d. 3:00
      26 d. 4:40 - 26 d. 6:04
      28 d. 10:13 - 28 d. 11:47
      30 d. 18:24 - 30 d. 20:09
     

Rugsėjis 24

Diena, Laikas
      2 d. 3:25 - 2 d. 6:48      
4 d. 19:06 - 4 d. 19:12      
7 d. 8:08 - 7 d. 8:18      
9 d. 20:11 - 9 d. 20:25      
12 d. 3:20 - 12 d. 5:37      
14 d. 10:35 - 14 d. 10:53      
16 d. 8:04 - 16 d. 12:39      
18 d. 12:02 - 18 d. 12:24      
20 d. 11:38 - 20 d. 12:02      
22 d. 13:14 - 22 d. 13:24      
24 d. 14:59 - 24 d. 17:50      
27 d. 1:12 - 27 d. 1:47      
29 d. 6:36 - 29 d. 12:41      

Spalis 24

Diena, Laikas
      2 d. 0:39 - 2 d. 1:19      
4 d. 13:40 - 4 d. 14:22      
7 d. 1:52 - 7 d. 2:34      
9 d. 8:54 - 9 d. 12:38      
11 d. 18:53 - 11 d. 19:31      
13 d. 17:11 - 13 d. 22:55      
15 d. 23:00 - 15 d. 23:34      
17 d. 22:26 - 17 d. 23:00      
19 d. 22:33 - 19 d. 23:07      
22 d. 0:00 - 22 d. 1:50      
24 d. 7:47 - 24 d. 8:24      
26 d. 11:04 - 26 d. 18:47      
29 d. 6:54 - 29 d. 7:30      
31 d. 19:57 - 31 d. 20:29      

Lapkritis 24

Diena, Laikas
      3 d. 7:51 - 3 d. 8:19
      5 d. 13:23 - 5 d. 18:17
      8 d. 1:37 - 8 d. 1:57
      10 d. 3:23 - 10 d. 7:00
      12 d. 9:13 - 12 d. 9:25
      14 d. 9:50 - 14 d. 9:59
      16 d. 10:03 - 16 d. 10:09
      18 d. 7:09 - 18 d. 11:50
      20 d. 14:20 - 20 d. 16:51
      22 d. 16:15 - 23 d. 2:01
      25 d. 8:35 - 25 d. 14:20
      27 d. 12:14 - 28 d. 3:20
      30 d. 9:19 - 30 d. 14:53
     

Gruodis 24

Diena, Laikas
      2 d. 18:47 - 3 d. 0:09
      5 d. 2:34 - 5 d. 7:21
      7 d. 3:01 - 7 d. 12:49
      9 d. 11:45 - 9 d. 16:38
      11 d. 1:13 - 11 d. 18:55
      13 d. 15:39 - 13 d. 20:22
      15 d. 17:32 - 15 d. 22:21
      17 d. 21:33 - 18 d. 2:39
      20 d. 8:19 - 20 d. 10:37
      22 d. 16:27 - 22 d. 22:07
      24 d. 13:44 - 25 d. 11:06
      27 d. 17:24 - 27 d. 22:46
      30 d. 2:34 - 30 d. 7:37
     
Zodiakas

Grįžti į pagrindinį puslapį