Mėnulis "be kurso" 2023


Sausis

Diena, Laikas
      3 d. 0:16 - 3 d. 4:44
      5 d. 2:07 - 5 d. 16:15
      8 d. 0:23 - 8 d. 4:40
      10 d. 3:52 - 10 d.17:15
      13 d. 1:06 - 13 d. 4:56
      15 d. 10:40 - 15 d. 14:08
      17 d. 16:27 - 17 d. 19:33
      19 d. 12:09 - 19 d. 21:11
      21 d. 17:52 - 21 d. 20:29
      23 d. 12:19 - 23 d. 19:36
      25 d. 18:11 - 25 d. 20:48
      27 d. 23:01 - 28 d. 1:42
      30 d. 7:52 - 30 d. 10:35

Vasaris

Diena, Laikas
      1 d. 13:58 - 1 d. 22:11
      4 d. 8:19 - 4 d. 10:48
      6 d. 16:15 - 6 d. 23:14
      9 d. 8:40 - 9 d. 10:46
      11 d. 18:41 - 11 d. 20:34
      14 d. 1:52 - 14 d. 3:31
      16 d. 3:06 - 16 d. 7:00
      18 d. 6:18 - 18 d. 7:35
      20 d. 4:00 - 20 d. 6:56
      22 d. 6:05 - 22 d. 7:14
      24 d. 9:22 - 24 d. 10:29
      26 d. 16:42 - 26 d. 17:48

Kovas

Diena, Laikas
      1 d. 3:07 - 1 d. 4:40
      3 d. 16:22 - 3 d. 17:16
      6 d. 5:18 - 6 d. 5:38
      8 d. 16:07 - 8 d. 16:44
      11 d. 1:36 - 11 d. 2:06
      13 d. 8:58 - 13 d. 9:21
      15 d. 10:50 - 15 d. 14:06
      17 d. 16:14 - 17 d. 16:25
      19 d. 12:33 - 19 d. 17:12
      21 d. 17:58 - 21 d. 18:01
      23 d. 19:13 - 23 d. 20:42
      25 d. 18:19 - 26 d. 2:41
      28 d. 3:39 - 28 d. 12:22
      30 d. 15:45 - 31 d. 0:31

Balandis

Diena, Laikas
      2 d. 8:03 - 2 d. 12:57
      4 d. 15:50 - 4 d. 23:51
      6 d. 14:43 - 7 d. 8:29
      9 d. 11:09 - 9 d. 14:56
      11 d. 12:48 - 11 d. 19:33
      13 d. 16:14 - 13 d. 22:42
      15 d. 17:16 - 16 d. 0:57
      17 d. 20:57 - 18 d. 3:09
      20 d. 6:12 - 20 d. 6:30
      22 d. 5:41 - 22 d. 12:11
      24 d. 14:15 - 24 d. 20:58
      27 d. 1:41 - 27 d. 8:30
      29 d. 12:53 - 29 d. 20:59

Gegužė

Diena, Laikas

      2 d. 2:53 - 2 d. 9:09
      4 d. 12:17 - 4 d. 17:32
      6 d. 17:38 - 6 d. 23:04
      8 d. 23:28 - 9 d. 2:33
      11 d. 2:52 - 11 d. 5:05
      13 d. 6:15 - 13 d. 7:39
      15 d. 5:56 - 15 d. 10:56
      17 d. 12:10 - 17 d. 15:27
      19 d. 20:51 - 19 d. 21:48
      22 d. 1:12 - 22 d. 6:28
      24 d. 12:12 - 24 d. 17:35
      26 d. 9:38 - 27 d. 6:05
      29 d. 12:46 - 29 d. 17:51
     

Birželis

Diena, Laikas

      3 d. 3:51 - 3 d. 8:03
      5 d. 6:24 - 5 d. 10:31
      7 d. 7:39 - 7 d. 11:41
      9 d. 7:24 - 9 d. 13:14
      11 d. 16:20 - 11 d. 16:20
      13 d. 21:27 - 13 d. 21:31
      16 d. 4:36 - 16 d. 4:45
      18 d. 9:24 - 18 d. 13:58
      21 d. 0:43 - 21 d. 1:04
      22 d. 20:01 - 23 d. 13:35
      26 d. 1:24 - 26 d. 1:57
      28 d. 11:19 - 28 d. 11:55
      30 d. 17:20 - 30 d. 17:59
     

Liepa

Diena, Laikas

      2 d. 16:33 - 2 d. 20:20
      4 d. 19:45 - 4 d. 20:30
      6 d. 16:42 - 6 d. 20:32
      8 d. 21:22 - 8 d. 22:19
      11 d. 2:11 - 11 d. 2:55
      13 d. 9:11 - 13 d. 10:26
      15 d. 15:35 - 15 d. 20:13
      18 d. 6:06 - 18 d. 7:39
      20 d. 17:08 - 20 d. 20:13
      23 d. 7:06 - 23 d. 8:54
      25 d. 18:05 - 25 d. 19:55
      28 d. 1:36 - 28 d. 3:24
      30 d. 2:51 - 30 d. 6:44
     

Rugpjūtis

Diena, Laikas
      1 d. 5:13 - 1 d. 6:58
      3 d. 0:15 - 3 d. 6:05
      5 d. 4:21 - 5 d. 6:19
      7 d. 7:12 - 7 d. 9:24
      9 d. 13:38 - 9 d. 16:05
      11 d. 20:27 - 12 d. 1:52
      14 d. 10:46 - 14 d. 13:36
      16 d. 12:38 - 17 d. 2:14
      19 d. 11:51 - 19 d. 14:53
      21 d. 23:31 - 22 d. 2:22
      24 d. 8:10 - 24 d. 11:07
      26 d. 14:56 - 26 d. 16:05
      28 d. 14:49 - 28 d. 17:32
      30 d. 6:04 - 30 d. 16:56
     

Rugsėjis

Diena, Laikas
      1 d. 13:36 - 1 d. 16:25      
3 d. 14:57 - 3 d. 18:00      
5 d. 19:46 - 5 d. 23:06      
8 d. 1:21 - 8 d. 8:00      
10 d. 15:47 - 10 d. 19:36      
12 d. 18:06 - 13 d. 8:18      
15 d. 16:49 - 15 d. 20:44      
18 d. 4:06 - 18 d. 7:58      
20 d. 13:21 - 20 d. 17:06      
22 d. 22:32 - 22 d. 23:20      
24 d. 23:05 - 25 d. 2:29      
26 d. 15:38 - 27 d. 3:18      
28 d. 23:57 - 29 d. 3:17      

Spalis

Diena, Laikas
      ......... - 1 d. 4:18      
3 d. 4:19 - 3 d. 8:03      
5 d. 9:34 - 5 d. 15:32      
7 d. 22:12 - 8 d. 2:24      
10 d. 12:36 - 10 d. 15:02      
12 d. 23:10 - 13 d. 3:22      
15 d. 10:01 - 15 d. 14:04      
17 d. 18:43 - 17 d. 22:36      
19 d. 22:02 - 20 d. 4:55      
22 d. 9:00 - 22 d. 9:06      
23 d. 22:04 - 24 d. 11:33      
26 d. 9:39 - 26 d. 13:01      
28 d. 11:20 - 28 d. 14:44      
30 d. 13:36 - 30 d. 17:08      

Lapkritis

Diena, Laikas
      1 d. 14:36 - 1 d. 23:30
      4 d. 5:28 - 4 d. 9:21
      6 d. 9:25 - 6 d. 21:39
      9 d. 6:55 - 9 d. 10:08
      11 d. 17:05 - 11 d. 20:39
      14 d. 1:03 - 14 d. 4:23
      16 d. 0:57 - 16 d. 9:41
      18 d. 10:27 - 18 d. 13:27
      20 d. 12:50 - 20 d. 16:29
      22 d. 17:09 - 22 d. 19:19
      24 d. 19:40 - 24 d. 22:28
      26 d. 23:52 - 27 d. 2:40
      29 d. 3:03 - 29 d. 8:53
     

Gruodis

Diena, Laikas
      1 d. 15:07 - 1 d. 18:00
      4 d. 4:11 - 4 d. 5:50
      6 d. 15:50 - 6 d. 18:34
      9 d. 3:05 - 9 d. 5:35
      11 d. 10:57 - 11 d. 13:11
      13 d. 8:48 - 13 d. 17:31
      15 d. 18:03 - 15 d. 19:56
      17 d. 14:04 - 17 d. 21:58
      19 d. 23:03 - 20 d. 0:47
      22 d. 4:47 - 22 d. 4:50
      24 d. 8:40 - 24 d. 10:15
      26 d. 9:55 - 26 d. 17:15
      29 d. 0:57 - 29 d. 2:23
      31 d. 7:18 - 31 d. 13:53
     
Zodiakas

Grįžti į pagrindinį puslapį